This Time, I've Gotta Win is Kachina's Level 6 Constellation.
Advanced Properties[]
Gauge Units | Internal Cooldown | Poise Damage | Stagger Effect | Blunt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TagTag | TypeType | S. L.S. L. | H. F.H. F. | V. F.V. F. | ||||
Geo DMG | 1U | No ICD | 100 | Air | 20 | 600 | ✔ |
Other Languages[]
Language | Official Name | Literal Meaning |
---|---|---|
English | This Time, I've Gotta Win | — |
Chinese (Simplified) | 这一次,我一定要赢 | |
Chinese (Traditional) | 這一次,我一定要贏 | |
Japanese | 今度こそ、 絶対勝ってみせる! Kondo koso, Zettai Katte Miseru! | This Time, I Have to Win! |
Korean | 이번엔 꼭 이길 거야 Ibeonen Kkok Igil Geoya | |
Spanish | Esta vez, tengo que ganar | This Time, I Have to Win |
French | Cette fois, je gagne | This Time, I Win |
Russian | На этот раз победа за мной Na etot raz pobeda za mnoy | This Time, Victory is Mine |
Thai | This Time, I've Gotta Win | — |
Vietnamese | Lần Này, Nhất Định Phải Thắng | |
German | Diesmal muss ich gewinnen | This Time I Have to Win |
Indonesian | This Time, I've Gotta Win | — |
Portuguese | Desta Vez, Eu Vou Vencer | |
Turkish | Bu Sefer Kazanmalıyım | |
Italian | Stavolta devo vincere |
Change History[]
Released in Version 5.0
[]
|