Caranguejo Escudo-firme são Inimigos Comuns do grupo das Aberrações Primordiais e da família dos Monstros Diversos.
Para locais específicos, veja o Mapa Interativo.
Drops[]
Itens[]
Level | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
90+ | 64–98 | 20 | 2 + -31.92% | 44.82% | 11.20% |
Energia[]
Terra[]
Drops de Energia | ||
---|---|---|
Tipo | HP% | Dropa |
Sem Elemento | 0% | 1 Orbe |
Estatísticas[]
Submerso[]
Resistências | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Valores por Nível | |||
---|---|---|---|
Nível | HP | ATQ | DEF |
1 | 1,115 | 121 | 505 |
10 | 2,217 | 324 | 550 |
20 | 5,233 | 799 | 600 |
30 | 8,851 | 1,305 | 650 |
40 | 13,467 | 1,951 | 700 |
50 | 21,014 | 2,744 | 750 |
60 | 31,851 | 3,665 | 800 |
70 | 46,766 | 4,874 | 850 |
80 | 61,455 | 7,081 | 900 |
90 | 78,108 | 9,091 | 950 |
100 | 108,758 | 11,762 | 1,000 |
Os valores de HP e ATQ podem variar em Co-Op, em algumas Missões e em certos Domínios.
Terra[]
Resistências | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | ||||||||
Base | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Com Escudo | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
Valores por Nível | |||
---|---|---|---|
Nível | HP | ATQ | DEF |
1 | 191 | 121 | 505 |
10 | 752 | 324 | 550 |
20 | 2,213 | 799 | 600 |
30 | 4,121 | 1,305 | 650 |
40 | 7,399 | 1,951 | 700 |
50 | 13,633 | 2,744 | 750 |
60 | 23,033 | 3,665 | 800 |
70 | 38,095 | 4,874 | 850 |
80 | 61,455 | 7,081 | 900 |
90 | 96,461 | 9,091 | 950 |
100 | 144,196 | 11,762 | 1,000 |
Os valores de HP e ATQ podem variar em Co-Op, em algumas Missões e em certos Domínios.
Lenda Local[]
Resistências | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Valores por Nível | |||
---|---|---|---|
Nível | HP | ATQ | DEF |
1 | 30,097 | 354 | 505 |
10 | 59,864 | 945 | 550 |
20 | 141,291 | 2,330 | 600 |
30 | 238,965 | 3,806 | 650 |
40 | 363,607 | 5,690 | 700 |
50 | 567,377 | 8,004 | 750 |
60 | 859,972 | 10,691 | 800 |
70 | 1,262,689 | 14,217 | 850 |
80 | 1,659,290 | 20,652 | 900 |
90 | 2,108,918 | 26,517 | 950 |
100 | 2,936,477 | 34,306 | 1,000 |
Ataques e Habilidades[]
(A ser adicionado)
Galeria[]
Outros Idiomas[]
Idioma | Nome Oficial |
---|---|
Português | Caranguejo Escudo-firme |
Inglês | Sternshield Crab |
Chinês (Simplificado) | 坚盾重甲蟹 Jiāndùn Zhòngjiá Xiè |
Chinês (Tradicional) | 堅盾重甲蟹 Jiāndùn Zhòngjiá Xiè |
Japonês | 堅盾重甲ヤドカニ Kenjun Juukou Yadokani |
Coreano | 방패 중갑 게 Bangpae Junggap Ge |
Espanhol | Cangrejo Acorazado Robusto |
Francês | Baracrabe |
Russo | Бронекраб- Bronekrab-shchitovik |
Tailandês | Sternshield Crab |
Vietnamita | Cua Khiên Cứng |
Alemão | Starkschild-Panzerkrabbe |
Indonésio | Sternshield Crab |
Turco | Sert Kabuklu Yengeç |
Italiano | Granchio Scudosolido |
Histórico de Mudanças[]
Lançado na Versão 4.0
[]
|